Η εξέλιξη των επιβεβαιωμένων μολύνσεων, αλλά και θανάτων από τον κορονοϊό στη Δυτική Μακεδονία, συνοπτικά από την έναρξη της πανδημίας, έχει ως εξής:
Συνοπτικά οι μολύνσεις του SARS-COV 2 στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας | |||||||||
2020 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΑΤΟΜΑ | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % | ΑΤΟΜΑ | % |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 | 98 | 0 | 0,00 | 61 | 62,24 | 36 | 36,73 | 1 | 1,02 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 | 62 | 0 | 0,00 | 25 | 40,32 | 36 | 58,06 | 1 | 1,61 |
ΜΑΪΟΣ 2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΙΟΥNΙΟΣ 2020 | 23 | 0 | 0,00 | 16 | 69,57 | 7 | 30,43 | 0 | 0,00 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 | 31 | 2 | 6,45 | 10 | 32,26 | 17 | 54,84 | 2 | 6,45 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 144 | 7 | 4,86 | 24 | 16,67 | 93 | 64,58 | 20 | 13,89 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 210 | 21 | 10,00 | 58 | 27,62 | 122 | 58,10 | 9 | 4,29 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | 880 | 19 | 2,16 | 247 | 28,07 | 570 | 64,77 | 44 | 5,00 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 2.072 | 440 | 21,24 | 251 | 12,11 | 670 | 32,34 | 711 | 34,31 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 1.514 | 177 | 11,69 | 105 | 6,94 | 963 | 63,61 | 269 | 17,77 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ | 5.034 | 666 | 13,23 | 797 | 15,83 | 2.514 | 49,94 | 1.057 | 21,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΝ | 204 | 44 | 21,57 | 35 | 17,16 | 77 | 37,75 | 48 | 23,53 |
Δείτε αναλυτικά τις καθημερινές διακυμάνσεις των μολύνσεων, αλλά και τον Ημερήσιο Δείκτη Μολύνσεων του SARS-COV 2 ανά 14ήμερο πλέον σε αναλογία 100.000 πληθυσμού, τόσο σε Πανελλαδικό επίπεδο όσο και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Δυτική Μακεδονία – Συνοπτικό Μολύνσεων
Δυτική Μακεδονία – Συνοπτικό Θανάτων
Δυτική Μακεδονία – Ημερήσιος Δείκτης Μολύνσεων