Επίδομα θέρμανσης: Τα νέα ποσά ανά νομό – Tι παίρνει η Καστοριά

Αυξημένα ποσά για το επίδομα θέρμανσης και περισσότερους δικαιούχους φέρνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα πώς διαμορφώνεται το επίδομα θέρμανσης ανάλογα με την περιοχή και την οικογενειακή κατάσταση.

 

 

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022
ΔΗΜΟΙ
ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ
ΑΘΗΝΑ 300 0,43 129 155 181 206
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 300 0,57 171 205 239 274
ΑΙΓΑΛΕΩ 300 0,4 120 144 168 192
ΓΑΛΑΤΣΙ 300 0,53 159 191 223 254
ΓΛΥΦΑΔΑ 300 0,33 100 120 140 160
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 300 0,33 100 120 140 160
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 300 0,49 147 176 206 235
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 300 0,47 141 169 197 226
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 300 0,37 111 133 155 178
ΜΑΡΟΥΣΙ 300 0,57 171 205 239 274
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 300 0,38 114 137 160 182
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 300 0,48 144 173 202 230
ΝΙΚΑΙΑ 300 0,37 111 133 155 178
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 300 0,33 100 120 140 160
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 300 0,33 100 120 140 160
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 300 0,43 129 155 181 206
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 300 0,53 159 191 223 254
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 300 0,54 162 194 227 259
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 300 0,41 123 148 172 197
ΜΕΓΑΡΑ 300 0,4 120 144 168 192
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 300 0,45 135 162 189 216
ΠΑΛΛΗΝΗ 300 0,55 165 198 231 264
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 300 0,71 213 256 298 341
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 300 0,68 204 245 286 326
ΑΓΡΙΝΙΟ 300 0,52 156 187 218 250
ΒΟΛΟΣ 300 0,57 171 205 239 274
ΔΡΑΜΑ 300 0,84 252 302 353 403
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 300 0,23 100 120 140 160
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 300 0,84 252 302 353 403
ΚΑΒΑΛΑ 300 0,76 228 274 319 365
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 300 1,05 315 378 441 504
ΚΟΖΑΝΗ 300 1,12 336 403 470 538
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 300 0,89 267 320 374 427
ΛΑΜΙΑ 300 0,63 189 227 265 302
ΛΑΡΙΣΑ 300 0,72 216 259 302 346
ΞΑΝΘΗ 300 0,82 246 295 344 394
ΠΑΤΡΑ 300 0,3 100 120 140 160
ΣΕΡΡΕΣ 300 0,8 240 288 336 384

 

money-money.gr