Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Ερμιονίδας | Αργολίδας | 170.000,00 € | 8.560,00 € | 178.560,00 € |
Νικολάου Σκουφά | Άρτας | 145.000,00 € | 0,00 € | 145.000,00 € |
Διονύσου | Αττικής | 145.000,00 € | 19.200,00 € | 164.200,00 € |
Νέας Ιωνίας | Αττικής | 150.000,00 € | 23.600,00 € | 173.600,00 € |
Νεστορίου | Καστοριάς | 170.000,00 € | 0,00 € | 170.000,00 € |
Κέρκυρας | Κέρκυρας | 400.000,00 € | 0,00 € | 400.000,00 € |
Τεμπών | Λάρισας | 180.000,00 € | 0,00 € | 180.000,00 € |
Οροπεδίου Λασιθίου | Λασιθίου | 120.000,00 € | 16.152,00 € | 136.152,00 € |
Λευκάδας | Λευκάδος | 185.000,00 € | 0,00 € | 185.000,00 € |
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Θέρμου | Αιτωλοακαρνανίας | 23.300,00 € | 0,00 € | 23.300,00 € |
Ξηρομέρου | Αιτωλοακαρνανίας | 47.700,00 € | 0,00 € | 47.700,00 € |
Διονύσου | Αττικής | 166.800,00 € | 33.200,00 € | 200.000,00 € |
Ιλίου | Αττικής | 404.800,00 € | 395.200,00 € | 800.000,00 € |
Νέας Ιωνίας | Αττικής | 272.500,00 € | 287.035,00 € | 559.535,00 € |
Θηβαίων | Βοιωτίας | 179.400,00 € | 49.550,00 € | 228.950,00 € |
Σουφλίου | Έβρου | 66.000,00 € | 8.400,00 € | 74.400,00 € |
Χερσονήσου | Ηρακλείου | 155.900,00 € | 1.424.100,00 € | 1.580.000,00 € |
Σουλίου | Θεσπρωτίας | 41.800,00 € | 28.200,00 € | 70.000,00 € |
Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | 1.145.500,00 € | 1.552.500,00 € | 2.698.000,00 € |
Σοφάδων | Καρδίτσας | 85.300,00 € | 44.700,00 € | 130.000,00 € |
Παιονίας | Κιλκίς | 122.300,00 € | 0,00 € | 122.300,00 € |
Πάρου | Κυκλάδων | 84.300,00 € | 0,00 € | 84.300,00 € |
Σπάρτης | Λακωνίας | 164.700,00 € | 25.300,00 € | 190.000,00 € |
Τοπείρου | Ξάνθης | 64.472,80 € | 0,00 € | 64.472,80 € |
Αλμωπίας | Πέλλας | 148.100,00 € | 103.735,00 € | 251.835,00 € |
Δίου-Ολύμπου | Πιερίας | 126.900,00 € | 0,00 € | 126.900,00 € |
Αγίου Βασιλείου | Ρεθύμνης | 30.100,00 € | 7.900,00 € | 38.000,00 € |
Ρεθύμνης | Ρεθύμνου | 362.300,00 € | 362.700,00 € | 725.000,00 € |
Καλαμπάκας | Τρικάλων | 91.300,00 € | 26.079,77 € | 117.379,77 € |
Πύλου-Νέστορος | Μεσσηνίας | 75.600,00 € | 0,00 € | 75.600,00 € |
Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου | Φθιώτιδας | 60.300,00 € | 31.700,00 € | 92.000,00 € |
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Χίου | Χίου | 226.000,00 € | 184.000,00 € | 410.000,00 € |
Καλλιθέας | Αττικής | 270.966,68 € | 0,00 € | 270.966,68 € |
Αιγάλεω | Αττικής | 243.000,00 € | 257.000,00 € | 500.000,00 € |
Πειραιώς | Αττικής | 328.000,00 € | 51.936,00 € | 379.936,00 € |
Ζίτσας | Ιωαννίνων | 215.000,00 € | 45.000,00 € | 260.000,00 € |
Ηρωικής Πόλης Νάουσας | Ημαθίας | 208.382,00 € | 0,00 € | 208.382,00 € |
Αμφίκλειας-Ελάτειας | Φθιώτιδας | 211.000,00 € | 15.566,00 € | 226.566,00 € |
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης | Κορινθίας | 151.230,40 € | 53.146,40 € | 204.376,80 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι